Gebäude
Wetter
SonnigTemperatur | 32.4 °C | |
---|---|---|
Gefühlte Temperatur | 33.6 °C | |
Windgeschwindigkeit | 0.5 m/s | |
Windrichtung | 16° N | |
Tag | Ja | |
Helligkeit | 43207.68 Lux (22384.64N 14090.24E 14090.24S 14090.24W) | |
Globalstrahlung | 572.8 W/m² |
Wind Area Signal | 0 |
---|
Abfallkalender
Datum | Typ |
---|---|
2025-06-21 | Gelber Sack |
2025-07-04 | Papiertonne |
2025-07-09 | Restmüll |
2025-07-18 | Gelber Sack |
2025-08-01 | Papiertonne |
2025-08-06 | Restmüll |
2025-08-15 | Gelber Sack |
2025-08-29 | Papiertonne |
Energiefluss
Watt | L1 | L2 | L3 | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Ampere | L1 | L2 | L3 | Gesamt |
Zisterne
Zugriff verweigert!
Sie haben nicht die erforderlichen Rechte, um dieses Gebäude zu verwalten. Bitte prüfen Sie, ob Sie sich bereits angemeldet haben und über die nötigen Berechtigungen verfügen.
Blog
Zugriff verweigert!
Sie haben nicht die erforderlichen Rechte, um den Inhalt dieser Seite zu sehen. Bitte prüfen Sie, ob Sie sich bereits angemeldet haben und über die nötigen Berechtigungen verfügen.
Speicher
Zugriff verweigert!
Sie haben nicht die erforderlichen Rechte, um den Inhalt dieser Seite zu sehen. Bitte prüfen Sie, ob Sie sich bereits angemeldet haben und über die nötigen Berechtigungen verfügen.